Korppoon Utössä havaitut lintulajit (n = 309)
| 1. CYG COL Pikkujoutsen | x | |
| 2. CYG OLO Kyhmyjoutsen | x | |
| 3. CYG CYG Laulujoutsen | x | |
| 4. ANS FAB Metsähanhi | x | |
| 5. ANS BRA Lyhytnokkahanhi | x | |
| 6. ANS ALB Tundrahanhi | x | |
| 7. ANS ERY Kiljuhanhi | ||
| 8. ANS ANS Merihanhi | x | |
| 9. ANS CAE Lumihanhi | x | |
| 10. BRA CAN Kanadanhanhi | x | |
| 11. BRA LEU Valkoposkihanhi | x | |
| 12. BRA BER Sepelhanhi | x | |
| 13. BRA RUF – Punakaulahanhi | ||
| 14. TAD FER Ruostesorsa | ||
| 15. TAD TAD Ristisorsa | x | |
| 16. AIX GAL Mandariinisorsa | x | |
| 17. ANA PEN Haapana | x | |
| 18. ANA AME Amerikanhaapana | ||
| 19. ANA STR Harmaasorsa | x | |
| 20. ANA CRE Tavi | x | |
| 21. ANA CAR Amerikantavi | x | |
| 22. ANA PLA Sinisorsa | x | |
| 23. ANA RUB – Nokisorsa | ||
| 24. ANA ACU Jouhisorsa | x | |
| 25. ANA QUE Heinätavi | x | |
| 26. ANA DIS Sinisiipitavi | ||
| 27. ANA CLY Lapasorsa | x | |
| 28. NET RUF Punapäänarsku | x | |
| 29. AYT FER Punasotka | x | |
| 30. AYT COL Amerikantukkasotka | ||
| 31. AYT NYR Ruskosotka | ||
| 32. AYT FUL Tukkasotka | x | |
| 33. AYT MAR Lapasotka | x | |
| 34. AYT AFF – Pikkulapasotka | ||
| 35. SOM MOL Haahka | x | |
| 36. SOM SPE Kyhmyhaahka | x | |
| 37. POL STE Allihaahka | x | |
| 38. HIS HIS – Virta-alli | ||
| 39. CLA HYE Alli | x | |
| 40. MEL NIG Mustalintu | x | |
| 41. MEL PER Pilkkaniska | x | |
| 42. MEL FUS Pilkkasiipi | x | |
| 43. BUC CLA Telkkä | x | |
| 44. MER ALB Uivelo | x | |
| 45. MER SER Tukkakoskelo | x | |
| 46. MER MER Isokoskelo | x | |
| 47. OXY JAM Kuparisorsa | ||
| 48. BON BON Pyy | ||
| 49. LAG LAG Riekko | ||
| 50. LAG MUT Kiiruna | ||
| 51. TET RIX Teeri | x | |
| 52. TET URO Metso | ||
| 53. PER PER Peltopyy | x | |
| 54. COT COT Viiriäinen | x | |
| 55. PHA COL Fasaani | ||
| 56. GAV STE Kaakkuri | x | |
| 57. GAV ARC Kuikka | x | |
| 58. GAV IMM Amerikanjääkuikka | x | |
| 59. GAV ADA Jääkuikka | x | |
| 60. TAC RUF – Pikku-uikku | x | |
| 61. POD CRI Silkkiuikku | x | |
| 62. POD GRI Härkälintu | x | |
| 63. POD AUR – Mustakurkku-uikku | x | |
| 64. POD NIG – Mustakaulauikku | ||
| 65. FUL GLA – Myrskylintu | ||
| 66. PUF GRI – Nokiliitäjä | ||
| 67. PUF PUF – Pikkuliitäjä | ||
| 68. HYD PEL – Merikeiju | ||
| 69. OCE LEU – Myrskykeiju | ||
| 70. OCE CAS – Madeirankeiju | ||
| 71. MOR BAS Suula | x | |
| 72. PHA CAR Merimetso | x | |
| 73. PHA ARI – Karimetso | ||
| 74. PEL ONO – Pelikaani | ||
| 75. BOT STE Kaulushaikara | x | |
| 76. IXO MIN – Pikkuhaikara | ||
| 77. NY NYC – Yöhaikara | x | |
| 78. ARD RAL – Rääkkähaikara | ||
| 79. BUB IBI – Lehmähaikara | ||
| 80. EGR GAR Silkkihaikara | x | |
| 81. EGR ALB Jalohaikara | x | |
| 82. ARD CIN Harmaahaikara | x | |
| 83. ARD PUR – Ruskohaikara | ||
| 84. CIC NIG Mustahaikara | x | |
| 85. CIC CIC Kattohaikara | x | |
| 86. PLE FAL – Pronssi-iibis | ||
| 87. PLA LEU Kapustahaikara | ||
| 88. PER API Mehiläishaukka | x | |
| 89. MIL MIG Haarahaukka | x | |
| 90. MIL MIL – Isohaarahaukka | x | |
| 91. HAL HUS – Aromerikotka | ||
| 92. HAL ALB Merikotka | x | |
| 93. NEO PER – Pikkukorppikotka | ||
| 94. GYP FUL Hanhikorppikotka | x | |
| 95. CIR GAL – Käärmekotka | ||
| 96. CIR AER Ruskosuohaukka | x | |
| 97. CIR CYA Sinisuohaukka | x | |
| 98. CIR MAC Arosuohaukka | x | |
| 99. CIR PYG Niittysuohaukka | x | |
| 100. ACC GEN Kanahaukka | x | |
| 101. ACC NIS Varpushaukka | x | |
| 102. BUT BUT Hiirihaukka | x | |
| 103. BUT RUF Arohiirihaukka | ||
| 104. BUT LAG Piekana | x | |
| 105. AQU POM Pikkukiljukotka | ||
| 106. AQU CLA Kiljukotka | x | |
| 107. AQU NIP Arokotka | ||
| 108. AQU HEL – Keisarikotka | ||
| 109. AQU CHR Maakotka | x | |
| 110. HIE PEN – Pikkukotka | ||
| 111. PAN HAL Sääksi | x | |
| 112. FAL NAU – Pikkutuulihaukka | ||
| 113. FAL TIN Tuulihaukka | x | |
| 114. FAL VES Punajalkahaukka | x | |
| 115. FAL COL Ampuhaukka | x | |
| 116. FAL SUB Nuolihaukka | x | |
| 117. FAL ELE – Välimerenhaukka | ||
| 118. FAL CHE Aavikkohaukka | x | |
| 119. FAL RUS Tunturihaukka | x | |
| 120. FAL PER Muuttohaukka | x | |
| 121. RAL AQU Luhtakana | x | |
| 122. POR POR Luhtahuitti | x | |
| 123. POR PAR Pikkuhuitti | ||
| 124. POR PUS Kääpiöhuitti | ||
| 125. CRE CRE Ruisrääkkä | x | |
| 126. GAL CHL Liejukana | x | |
| 127. POR ALL – Kurnuliejukana | ||
| 128. FUL ATR Nokikana | x | |
| 129. GRU GRU Kurki | x | |
| 130. GRU VIR – Neitokurki | ||
| 131. TET RAX Pikkutrappi | ||
| 132. CHL MAC – Idänkaulustrappi | ||
| 133. OTI TAR – Isotrappi | ||
| 134. HAE OST Meriharakka | x | |
| 135. HIM HIM – Pitkäjalka | x | |
| 136. REC AVO Avosetti | x | |
| 137. BUR OED – Paksujalka | ||
| 138. CUR CUR – Aavikkojuoksija | ||
| 139. GLA PRA – Pääskykahlaaja | ||
| 140. GLA NOR Aropääskykahlaaja | ||
| 141. CHA DUB Pikkutylli | x | |
| 142. CHA HIA Tylli | x | |
| 143. CHA ALE Mustajalkatylli | ||
| 144. CHA LES – Aavikkotylli | ||
| 145. CHA ASI – Kaspiantylli | ||
| 146. CHA VER – Gobintylli | ||
| 147. CHA MOR Keräkurmitsa | x | |
| 148. PLU FUL Siperiankurmitsa | x | |
| 149. PLU APR Kapustarinta | x | |
| 150. PLU SQU Tundrakurmitsa | x | |
| 151. VAN GRE – Arohyyppä | ||
| 152. VAN LEU – Suohyyppä | ||
| 153. VAN VAN Töyhtöhyyppä | x | |
| 154. CAL CAN Isosirri | x | |
| 155. CAL ALB Pulmussirri | x | |
| 156. CAL LIS Rusokaulasirri | ||
| 157. CAL UTA Pikkusirri | x | |
| 158. CAL TEM Lapinsirri | x | |
| 159. CAL LLA – Amerikansirri | ||
| 160. CAL FUS – Valkoperäsirri | ||
| 161. CAL BAI Eskimosirri | ||
| 162. CAL MEL Palsasirri | x | |
| 163. CAL ACU – Suippopyrstösirri | ||
| 164. CAL FER Kuovisirri | x | |
| 165. CAL HIM – Pitkäkoipisirri | ||
| 166. CAL MAR Merisirri | x | |
| 167. CAL ALP Suosirri | x | |
| 168. LIM FAL Jänkäsirriäinen | x | |
| 169. TRY SUB Tundravikla | ||
| 170. PHI PUG Suokukko | x | |
| 171. LYM MIN Jänkäkurppa | x | |
| 172. GAL GAL Taivaanvuohi | x | |
| 173. GAL MED Heinäkurppa | x | |
| 174. LIM SCO – Tundrakurppelo | ||
| 175. SCO RUS Lehtokurppa | x | |
| 176. LIM LIM Mustapyrstökuiri | x | |
| 177. LIM LAP Punakuiri | x | |
| 178. NUM MIN – Taigakuovi | ||
| 179. NUM PHA Pikkukuovi | x | |
| 180. NUM ARQ Kuovi | x | |
| 181. TRI ERY Mustaviklo | x | |
| 182. TRI TOT Punajalkaviklo | x | |
| 183. TRI STA Lampiviklo | x | |
| 184. TRI NEB Valkoviklo | x | |
| 185. TRI FLA – Keltajalkaviklo | ||
| 186. TRI OCH Metsäviklo | x | |
| 187. TRI GLA Liro | x | |
| 188. XEN CIN Rantakurvi | x | |
| 189. ACT HYP Rantasipi | x | |
| 190. ACT MAC – Amerikansipi | ||
| 191. CAT SEM – Preeriaviklo | ||
| 192. ARE INT Karikukko | x | |
| 193. PHA TRI – Amerikanvesipääsky | ||
| 194. PHA LOB Vesipääsky | x | |
| 195. PHA FUL Isovesipääsky | x | |
| 196. STE POM Leveäpyrstökihu | x | |
| 197. STE CUS Merikihu | x | |
| 198. STE LON Tunturikihu | x | |
| 199. CAT SKU – Isokihu | x | |
| 200. LAR MEL Mustanmerenlokki | x | |
| 201. LAR ATR Nokisiipilokki | ||
| 202. LAR PIP – Preerianaurulokki | ||
| 203. LAR MIN Pikkulokki | x | |
| 204. LAR SAB – Tiiralokki | x | |
| 205. LAR RID Naurulokki | x | |
| 206. LAR GEN – Kaitanokkalokki | ||
| 207. LAR CAN Kalalokki | x | |
| 208. LAR FUS Selkälokki | x | |
| 209. LAR ARG Harmaalokki | x | |
| 210. LAR CAC Aroharmaalokki | x | |
| 211. LAR MIC Etelänharmaalokki | ||
| 212. LAR GLA Grönlanninlokki | ||
| 213. LAR HYP Isolokki | x | |
| 214. LAR MAR Merilokki | x | |
| 215. RHO ROS Ruusulokki | ||
| 216. RIS TRI Pikkukajava | x | |
| 217. PAG EBU – Jäälokki | ||
| 218. STE NIL – Hietatiira | ||
| 219. STE CAS Räyskä | x | |
| 220. STE SAN Riuttatiira | x | |
| 221. STE HIR Kalatiira | x | |
| 222. STE AEA Lapintiira | x | |
| 223. STE ALB Pikkutiira | x | |
| 224. CHL HYB Valkoposkitiira | ||
| 225. CHL NIG Mustatiira | x | |
| 226. CHL LEU Valkosiipitiira | ||
| 227. URI AAL Etelänkiisla | x | |
| 228. URI LOM – Pohjankiisla | ||
| 229. ALC TOR Ruokki | x | |
| 230. CEP GRY Riskilä | x | |
| 231. ALL ALL Pikkuruokki | x | |
| 232. FRA ARC Lunni | x | |
| 233. SYR PAR Arokyyhky | x | |
| 234. COL LIV Kalliokyyhky | x | |
| 235. COL OEN Uuttukyyhky | x | |
| 236. COL PAL Sepelkyyhky | x | |
| 237. STR DEC Turkinkyyhky | x | |
| 238. STR TUR Turturikyyhky | x | |
| 239. STR ORI Idänturturikyyhky | ||
| 240. CLA GLA – Harakkakäki | ||
| 241. CUC CAN Käki | x | |
| 242. TYT ALB – Tornipöllö | ||
| 243. BUB BUB Huuhkaja | x | |
| 244. BUB SCA Tunturipöllö | x | |
| 245. SUR ULU Hiiripöllö | x | |
| 246. GLA PAS Varpuspöllö | x | |
| 247. ATH NOC – Minervanpöllö | ||
| 248. STR ALU Lehtopöllö | x | |
| 249. STR URA Viirupöllö | ||
| 250. STR NEB Lapinpöllö | ||
| 251. ASI OTU Sarvipöllö | x | |
| 252. ASI FLA Suopöllö | x | |
| 253. AEG FUN Helmipöllö | x | |
| 254. CAP EUR Kehrääjä | x | |
| 255. HIR CAU – Piikkipyrstökiitäjä | ||
| 256. APU APU Tervapääsky | x | |
| 257. APU PAL – Vaaleakiitäjä | ||
| 258. APU MEL – Alppikiitäjä | ||
| 259. APU CAF – Kafferikiitäjä | ||
| 260. ALC ATT Kuningaskalastaja | ||
| 261. MER PER – Vihermehiläissyöjä | ||
| 262. MER API Mehiläissyöjä | x | |
| 263. COR GAR Sininärhi | x | |
| 264. UPU EPO Harjalintu | x | |
| 265. JYN TOR Käenpiika | x | |
| 266. PIC CAN Harmaapäätikka | ||
| 267. PIC VIR – Vihertikka | ||
| 268. DRY MAR Palokärki | x | |
| 269. DEN MAJ Käpytikka | x | |
| 270. DEN LEU Valkoselkätikka | x | |
| 271. DEN MIN Pikkutikka | x | |
| 272. PIC TRI Pohjantikka | x | |
| 273. MEL CAL – Arokiuru | x | |
| 274. MEL BIM Ylänkökiuru | ||
| 275. MEL LEU – Valkosiipikiuru | ||
| 276. MEL YEL – Mustakiuru | ||
| 277. CAL BRA Lyhytvarvaskiuru | x | |
| 278. CAL ENS Pikkukiuru | ||
| 279. GAL CRI Töyhtökiuru | x | |
| 280. LUL ARB Kangaskiuru | x | |
| 281. ALA ARV Kiuru | x | |
| 282. ERE ALP Tunturikiuru | x | |
| 283. RIP RIP Törmäpääsky | x | |
| 284. PTY RUP – Kalliopääsky | ||
| 285. HIR RUS Haarapääsky | x | |
| 286. HIR DAU Ruostepääsky | x | |
| 287. DEL URB Räystäspääsky | x | |
| 288. ANT RIC Isokirvinen | x | |
| 289. ANT GOD Mongoliankirvinen | x | |
| 290. ANT CAM Nummikirvinen | x | |
| 291. ANT HOD Taigakirvinen | x | |
| 292. ANT TRI Metsäkirvinen | x | |
| 293. ANT GUS – Tundrakirvinen | ||
| 294. ANT PRA Niittykirvinen | x | |
| 295. ANT CER Lapinkirvinen | x | |
| 296. ANT PET Luotokirvinen | x | |
| 297. MOT FLA Keltavästäräkki | x | |
| 298. MOT CIT Sitruunavästäräkki | x | |
| 299. MOT CIN Virtavästäräkki | x | |
| 300. MOT ALB Västäräkki | x | |
| 301. BOM GAR Tilhi | x | |
| 302. CIN CIN Koskikara | x | |
| 303. TRO TRO Peukaloinen | x | |
| 304. PRU MOD Rautiainen | x | |
| 305. PRU MON Taigarautiainen | ||
| 306. PRU ATR Mustakurkkurautiainen | x | |
| 307. PRU COL Alppirautiainen | ||
| 308. CER GAL – Ruostepyrstö | ||
| 309. ERI RUB Punarinta | x | |
| 310. LUS LUS Satakieli | x | |
| 311. LUS MEG – Etelänsatakieli | ||
| 312. LUS CAL – Rubiinisatakieli | ||
| 313. LUS SVE Sinirinta | x | |
| 314. TAR CYA Sinipyrstö | x | |
| 315. PHO OCH Mustaleppälintu | x | |
| 316. PHO PHO Leppälintu | x | |
| 317. SAX RUB Pensastasku | x | |
| 318. SAX TOR Mustapäätasku | x | |
| 319. OEN ISA Arotasku | ||
| 320. OEN OEN Kivitasku | x | |
| 321. OEN PLE Nunnatasku | x | |
| 322. OEN HIS – Rusotasku | ||
| 323. OEN DES Aavikkotasku | x | |
| 324. SAX CAP – Nokitasku | x | |
| 325. MON SOL – Sinirastas | ||
| 326. ZOO DAU – Kirjorastas | ||
| 327. CAT UST – Korpirastas | ||
| 328. TUR TOR Sepelrastas | x | |
| 329. TUR MER Mustarastas | x | |
| 330. TUR OBS Harmaakurkkurastas | ||
| 331. TUR NAU Ruosterastas | ||
| 332. TUR RUF Mustakaularastas | x | |
| 333. TUR PIL Räkättirastas | x | |
| 334. TUR PHI Laulurastas | x | |
| 335. TUR ILI Punakylkirastas | x | |
| 336. TUR VIS Kulorastas | x | |
| 337. LOC LAN Viirusirkkalintu | ||
| 338. LOC NAE Pensassirkkalintu | x | |
| 339. LOC FLU Viitasirkkalintu | x | |
| 340. LOC LUS Ruokosirkkalintu | x | |
| 341. ACR AED – Paksunokkakerttunen | ||
| 342. ACR OLA – Sarakerttunen | ||
| 343. ACR SCH Ruokokerttunen | x | |
| 344. ACR SCI Rytikerttunen | x | |
| 345. ACR RIS Luhtakerttunen | x | |
| 346. ACR DUM Viitakerttunen | x | |
| 347. ACR AGR Kenttäkerttunen | x | |
| 348. ACR ARU Rastaskerttunen | x | |
| 349. HIP PAL – Vaaleakultarinta | ||
| 350. HIP CAL Pikkukultarinta | x | |
| 351. HIP ICT Kultarinta | x | |
| 352. SYL ATR Mustapääkerttu | x | |
| 353. SYL BOR Lehtokerttu | x | |
| 354. SYL NIS Kirjokerttu | x | |
| 355. SYL CUR Hernekerttu | x | |
| 356. SYL COM Pensaskerttu | x | |
| 357. SYL NAN Kääpiökerttu | ||
| 358. SYL UND – Ruskokerttu | ||
| 359 SYL CAN – Rusorintakerttu | x | |
| 360 SYL MEL Samettipääkerttu | x | |
| 361. SYL RUE – Mustakurkkukerttu | ||
| 362. PHY COR – Amurinuunilintu | ||
| 363. PHY DES Idänuunilintu | x | |
| 364. PHY BOR – Lapinuunilintu | ||
| 365. PHY PRO Hippiäisuunilintu | x | |
| 366. PHY INO Taigauunilintu | x | |
| 367. PHY HUM Kashmirinuunilintu | x | |
| 368. PHY SCH – Siperianuunilintu | x | |
| 369. PHY FUS Ruskouunilintu | x | |
| 370. PHY BON Vuoriuunilintu | ||
| 371. PHY ORI Balkaninuunilintu | ||
| 372. PHY SIB Sirittäjä | x | |
| 373. PHY COL Tiltaltti | x | |
| 374. PHY LUS Pajulintu | x | |
| 375. REG REG Hippiäinen | x | |
| 376. REG IGN Tulipäähippiäinen | x | |
| 377. MUS STR Harmaasieppo | x | |
| 378. FIC PAR Pikkusieppo | x | |
| 379. FIC ALB Sepelsieppo | x | |
| 380. FIC HYP Kirjosieppo | x | |
| 381. PAN BIA Viiksitimali | x | |
| 382. AEG CAU Pyrstötiainen | x | |
| 383. PAR PAL Viitatiainen | ||
| 384. PAR MON Hömötiainen | x | |
| 385. PAR CIN Lapintiainen | ||
| 386. PAR CRI Töyhtötiainen | x | |
| 387. PAR ATE Kuusitiainen | x | |
| 388. PAR CAE Sinitiainen | x | |
| 389. PAR CYA Valkopäätiainen | ||
| 390. PAR MAJ Talitiainen | x | |
| 391. SIT EUR Pähkinänakkeli | x | |
| 392. CER FAM Puukiipijä | x | |
| 393. REM PEN Pussitiainen | x | |
| 394. ORI ORI Kuhankeittäjä | x | |
| 395. LAN ISA – Punapyrstölepinkäinen | ||
| 396. LAN COL Pikkulepinkäinen | x | |
| 397. LAN MIN Mustaotsalepinkäinen | x | |
| 398. LAN EXC Isolepinkäinen | x | |
| 399. LAN MER Etelänisolepinkäinen | ||
| 400. LAN SEN Punapäälepinkäinen | x | |
| 401. LAN NUB – Valko-otsalepinkäinen | ||
| 402. GAR GLA Närhi | x | |
| 403. PER INF Kuukkeli | ||
| 404. PIC PIC Harakka | x | |
| 405. NUC CAR Pähkinähakki | x | |
| 406. COR MON Naakka | x | |
| 407. COR DAU – Idännaakka | ||
| 408. COR FRU Mustavaris | x | |
| 409. COR NIX Varis | x | |
| 410. COR RAX Korppi | x | |
| 411. STU VUL Kottarainen | x | |
| 412. STU ROS Punakottarainen | x | |
| 413. PAS DOM Varpunen | x | |
| 414. PAS HIS – Pensasvarpunen | ||
| 415. PAS MON Pikkuvarpunen | x | |
| 416. FRI COE Peippo | x | |
| 417. FRI MON Järripeippo | x | |
| 418. SER SER Keltahemppo | x | |
| 419. CAR CHL Viherpeippo | x | |
| 420. CAR CAR Tikli | x | |
| 421. CAR SPI Vihervarpunen | x | |
| 422. CAR CAN Hemppo | x | |
| 423. CAR RIS Vuorihemppo | x | |
| 424. CAR MEA Urpiainen | x | |
| 425. CAR HOR Tundraurpiainen | x | |
| 426. LOX LEU Kirjosiipikäpylintu | x | |
| 427. LOX CUR Pikkukäpylintu | x | |
| 428. LOX PYT Isokäpylintu | x | |
| 429. BUC GIT – Aavikkotulkku | ||
| 430. CAR ERY Punavarpunen | x | |
| 431. PIN ENU Taviokuurna | x | |
| 432. PYR PYR Punatulkku | x | |
| 433. COC COC Nokkavarpunen | x | |
| 434. ZON ALB – Valkokurkkusirkku | ||
| 435. CAL LAP Lapinsirkku | x | |
| 436. DEN STR Viirukerttuli | x | |
| 437. PLE NIV Pulmunen | x | |
| 438. EMB SPO – Harmaapääsirkku | ||
| 439. EMB LEU Mäntysirkku | ||
| 440. EMB CIT Keltasirkku | x | |
| 441. EMB HOR Peltosirkku | x | |
| 442. EMB CAE – Ruostekurkkusirkku | ||
| 443. EMB RUS Pohjansirkku | x | |
| 444. EMB PUS Pikkusirkku | x | |
| 445. PAS ILI Kettusirkku | x | |
| 446. EMB AUR Kultasirkku | ||
| 447. EMB SCH Pajusirkku | x | |
| 448. EMB MEL Mustapääsirkku | x | |
| 449. EMB CAL Harmaasirkku | x |
Lisäksi kategoria D (ei-luonnonvaraiset):
Niittysirkku
Harjakoskelo
Kiinankottarainen
Mustajoutsen
Pihamaina